2,0 мегапискесльная. 1/3" CMOS, 3D DNR, ICR, цвет: 0.05lux/F2.0, Ч/Б: 0.01lux/F2.0, зум: 2x, угол изображения: 77°-50° цифровой зум: 16X, разрешение: 1920x1080: 25 к/с, горизонтальный обзор: 0°~350°; вертикальный обзор: 0°~90°(авто переворот), горизонтальная скорость: 0.1° -50°/s, вертикальная скорость: 0.1° -40°/s, питание POE и 12VDC,
Характеристики
Общие | |
---|---|
Вес | 350 г |
Пользовательские характеристики | |
Бренд/Производитель | Hikvision |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Мин. освещенность | 0.05лк@(F2.0,AGC вкл.), 0.01@(F2.0,AGC вкл.) |
Объектив | f=3.6-8.6мм |
Угол обзора объектива | 77-50° |
Крепление объектива | Ø14 |
Видео поток | 32 Kбит ~ 16 Мбит |
Видео сжатие | H.264/MJPEG |
Профиль индекса Н.264 | Main Profile |
Частота кадров | до 25 кадров/с |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Переключение "День/Ночь" | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Совместимость системы | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Сетевое хранилище | NAS |
Коммуникационный интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт |
Настройка изображения пользователем | Насыщенность / Яркость / Контрастность |
Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, 1 регион ROI |
Тревожный триггер | Smart-детекция, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Безопасность | Защита паролем,водяные знаки,фильтрация IP-адресов |
Широкий динамичный диапазон | Цифровой WDR |
Степень защиты | IP67 |
Питание | DC 12В±10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | до 6 Вт |
Рабочие условия | -40°... +60°C, влажность 10%-90% |
Габариты | Ø 120× 83.7 мм |
Вес | 350 г |
Гарантия | 1 год |
Информация для заказа
- Цена: 39 517 Тг.